Каталог продукции
- Собственное производство в Челябинске
- В наличии более 70% продукции
- Декларация соответствия Таможенного Союза
Мы изготавливаем следующие типоразмеры стальных сварных тройников ОСТ 36-24-77
Dн, мм | S, мм | dн, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | Масса,кг | Цена с НДС | |
неагрессивных | средне-агрессивных | ||||||||
530 | 7 | 325 | 6 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78 | 10140 |
530 | 10 | 325 | 6 | 400 | 400 | 2,5 (25) | - | 107 | 13910 |
530 | 10 | 325 | 8 | 400 | 400 | - | 1,6 (16) | 110 | 14300 |
530 | 14 | 325 | 10 | 400 | 400 | - | 2,5 (25) | 160 | 20800 |
530 | 7 | 426 | 7 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82 | 10660 |
530 | 10 | 426 | 8 | 400 | 400 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112 | 14560 |
530 | 14 | 426 | 12 | 400 | 400 | - | 2,5 (25) | 158 | 20540 |
530 | 7 | 530 | 7 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85 | 11050 |
530 | 10 | 530 | 10 | 400 | 400 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121 | 15730 |
530 | 14 | 530 | 14 | 400 | 400 | - | 2,5 (25) | 168 | 21840 |
630 | 8 | 325 | 6 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115 | 14950 |
630 | 12 | 325 | 8 | 450 | 450 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171 | 22230 |
630 | 15 | 325 | 10 | 450 | 450 | - | 2,5 (25) | 213 | 27690 |
630 | 8 | 426 | 7 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119 | 15470 |
630 | 12 | 426 | 8 | 450 | 450 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172 | 22360 |
630 | 15 | 426 | 12 | 450 | 450 | - | 2,5 (25) | 220 | 28600 |
630 | 8 | 530 | 7 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121 | 15730 |
630 | 12 | 530 | 10 | 450 | 450 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180 | 23400 |
630 | 15 | 530 | 14 | 450 | 450 | - | 2,5 (25) | 228 | 29640 |
630 | 8 | 630 | 8 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127 | 16510 |
630 | 12 | 630 | 12 | 450 | 450 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190 | 24700 |
630 | 15 | 630 | 15 | 450 | 450 | - | 2,5 (25) | 237 | 30810 |
820 | 8 | 426 | 7 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184 | 23920 |
820 | 10 | 426 | 550 | 550 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227 | 29510 | |
820 | 14 | 426 | 8 | 550 | 550 | - | 1,6 (16) | 318 | 41340 |
820 | 16 | 426 | 550 | 550 | 2,5 (25) | - | 364 | 47320 | |
820 | 20 | 426 | 12 | 550 | 550 | - | 2,5 (25) | 445 | 57850 |
820 | 8 | 530 | 7 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 186 | 24180 |
820 | 10 | 530 | 550 | 550 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 228 | 29640 | |
820 | 14 | 530 | 10 | 550 | 550 | - | 1,6 (16) | 318 | 41340 |
820 | 16 | 530 | 550 | 550 | 2,5 (25) | - | 359 | 46670 | |
820 | 20 | 530 | 14 | 550 | 550 | - | 2,5 (25) | 451 | 58630 |
820 | 8 | 630 | 8 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189 | 24570 |
820 | 10 | 630 | 550 | 550 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229 | 29770 | |
820 | 14 | 630 | 12 | 550 | 550 | - | 1,6 (16) | 326 | 42380 |
820 | 16 | 630 | 550 | 550 | 2,5 (25) | - | 368 | 47840 | |
820 | 20 | 630 | 15 | 550 | 550 | - | 2,5 (25) | 458 | 59540 |
820 | 8 | 820 | 8 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199 | 25870 |
820 | 10 | 820 | 10 | 550 | 550 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249 | 32370 |
820 | 14 | 820 | 14 | 550 | 550 | - | 1,6 (16) | 347 | 45110 |
820 | 16 | 820 | 16 | 550 | 550 | 2,5 (25) | - | 396 | 51480 |
820 | 20 | 820 | 20 | 550 | 550 | - | 2,5 (25) | 493 | 64090 |
1020 | 8 | 530 | 7 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269 | 34970 |
1020 | 12 | 530 | 650 | 650 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393 | 51090 | |
1020 | 16 | 530 | 10 | 650 | 650 | - | 1,6 (16) | 525 | 68250 |
1020 | 20 | 530 | 650 | 650 | 2,5 (25) | - | 647 | 84110 | |
1020 | 8 | 630 | 8 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 273 | 35490 |
1020 | 12 | 630 | 650 | 650 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397 | 51610 | |
1020 | 16 | 630 | 12 | 650 | 650 | - | 1,6 (16) | 531 | 69030 |
1020 | 20 | 630 | 650 | 650 | 2,5 (25) | - | 653 | 84890 | |
1020 | 8 | 820 | 8 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265 | 34450 |
1020 | 12 | 820 | 10 | 650 | 650 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409 | 53170 |
1020 | 16 | 820 | 14 | 650 | 650 | - | 1,6 (16) | 547 | 71110 |
1020 | 20 | 820 | 16 | 650 | 650 | 2,5 (25) | - | 674 | 87620 |
1020 | 8 | 1020 | 8 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288 | 37440 |
1020 | 12 | 1020 | 12 | 650 | 650 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431 | 56030 |
1020 | 16 | 1020 | 16 | 650 | 650 | - | 1,6 (16) | 573 | 74490 |
1020 | 20 | 1020 | 20 | 650 | 650 | 2,5 (25) | - | 715 | 92950 |
1220 | 10 | 820 | 8 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461 | 59930 |
1220 | 16 | 820 | 10 | 750 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722 | 93860 |
1220 | 18 | 820 | 14 | 750 | 750 | - | 1,6 (16) | 824 | 107120 |
1220 | 10 | 1020 | 8 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467 | 60710 |
1220 | 16 | 1020 | 12 | 750 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738 | 95940 |
1220 | 18 | 1020 | 16 | 750 | 750 | - | 1,6 (16) | 846 | 109980 |
1220 | 10 | 1220 | 10 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491 | 63830 |
1220 | 16 | 1220 | 16 | 750 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783 | 101790 |
1220 | 18 | 1220 | 18 | 750 | 750 | - | 1,6 (16) | 879 | 114270 |
1420 | 12 | 820 | 8 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716 | 93080 |
1420 | 18 | 820 | 10 | 850 | 850 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1061 | 137930 |
1420 | 12 | 1020 | 8 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726 | 94380 |
1420 | 18 | 1020 | 12 | 850 | 850 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1070 | 139100 |
1420 | 12 | 1220 | 10 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 738 | 95940 |
1420 | 18 | 1220 | 16 | 850 | 850 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1113 | 144690 |
1420 | 12 | 1420 | 12 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769 | 99970 |
1420 | 18 | 1420 | 18 | 850 | 850 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1150 | 149500 |
Стандарт ОСТ 36-24-77 предусматривает изготовление сварных тройников для технических трубопроводов различных отраслей промышленности:
- Условное давление на которых не больше 2,5 МПа,
- Температура рабочей среды находится в пределах -30 ... +300°C.
Высокие требования к качеству и герметичности позволяют использовать их на трубопроводах, подконтрольных органам надзора. Также можно применять для транспортировки как неагрессивных, так и среднеагрессивных сред, однако, необходимо принимать во внимание ограничение на условное давление для таких сред.
Документ предусматривает изготовление деталей из стали марки ВСт3сп. "ЧЗТПА" изготавливает все предусмотренные стандартом типоразмеры сварных тройников от Ду 500 до 1400 мм. Толщина стенки может достигать 20 мм. Кроме того, возможно изготовление, по размерам и чертежам заказчика.