Каталог продукции
- Собственное производство в Челябинске
- В наличии более 70% продукции
- Декларация соответствия Таможенного Союза
Цены на штампованные эллиптические днища
ТУ 102-488-05:
Диаметр условный DN, мм | Диаметр наружный D, мм | Толщина стенки T, мм | Высота K, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | |
ст. 20 | ст. 09Г2С | |||||
100 | 108 | 4 | 50 | 0,7 | 107 | 119 |
8 | 1,4 | 214 | 238 | |||
114 | 4 | 0,7 | 114 | 127 | ||
8 | 1,5 | 228 | 254 | |||
125 | 133 | 4 | 55 | 1,0 | 145 | 162 |
8 | 1,9 | 291 | 324 | |||
10 | 2,4 | 363 | 406 | |||
150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 | 224 | 251 |
6 | 2,0 | 299 | 334 | |||
8 | 2,7 | 398 | 446 | |||
10 | 3,4 | 498 | 557 | |||
12 | 4,1 | 598 | 669 | |||
14 | 4,7 | 872 | 975 | |||
16 | 5,4 | 996 | 1 114 | |||
168 | 4,5 | 1,6 | 241 | 269 | ||
8 | 2,9 | 428 | 479 | |||
10 | 3,6 | 535 | 599 | |||
200 | 219 | 8 | 75 | 4,6 | 657 | 737 |
10 | 5,7 | 821 | 921 | |||
12 | 6,8 | 985 | 921 | |||
14 | 8,0 | 1 437 | 1 611 | |||
16 | 9,1 | 1 642 | 1 842 | |||
20 | 11,4 | 2 052 | 2 302 | |||
250 | 273 | 8 | 85 | 6,7 | 949 | 1 066 |
10 | 8,4 | 1 186 | 1 332 | |||
12 | 10,0 | 1 423 | 1 599 | |||
14 | 11,7 | 2 076 | 2 332 | |||
16 | 13,4 | 2 372 | 2 665 | |||
18 | 15,0 | 2 669 | 2 998 | |||
20 | 16,7 | 2 965 | 3 331 | |||
300 | 325 | 10 | 100 | 11,7 | 1 640 | 1 845 |
12 | 14,0 | 1 968 | 2 214 | |||
14 | 16,4 | 2 296 | 2 583 | |||
16 | 18,7 | 2 624 | 2 952 | |||
18 | 21,0 | 3 691 | 4 151 | |||
20 | 23,4 | 4 101 | 4 612 | |||
350 | 377 | 10 | 115 | 15,6 | 2 168 | 2 440 |
12 | 18,7 | 2 601 | 2 928 | |||
14 | 21,8 | 3 035 | 3 416 | |||
16 | 24,9 | 3 468 | 3 904 | |||
20 | 31,1 | 5 419 | 6 100 | |||
24 | 37,3 | 6 503 | 7 320 | |||
400 | 426 | 10 | 125 | 19,4 | 2 693 | 3 033 |
12 | 23,3 | 3 232 | 3 640 | |||
16 | 31,1 | 4 309 | 4 853 | |||
18 | 35,0 | 4 847 | 5 459 | |||
22 | 42,7 | 7 406 | 8 341 | |||
26 | 50,5 | 13 128 | 14 786 | |||
500 | 530 | 10 | 150 | 29,4 | 4 544 | 5 123 |
12 | 35,3 | 5 453 | 6 148 | |||
16 | 47,0 | 7 271 | 8 197 | |||
20 | 58,8 | 10 099 | 11 385 | |||
22 | 64,7 | 11 109 | 12 523 | |||
26 | 76,4 | 19 692 | 22 200 | |||
600 | 630 | 12 | 185 | 50,4 | 7 749 | 8 741 |
14 | 58,8 | 9 040 | 10 198 | |||
16 | 67,2 | 10 332 | 11 655 | |||
22 | 92,4 | 23 677 | 26 710 | |||
700 | 720 | 12 | 220 | 66,9 | 10 233 | 11 549 |
14 | 78,0 | 11 938 | 13 474 | |||
16 | 89,1 | 13 644 | 15 399 | |||
18 | 100,3 | 17 054 | 19 248 | |||
20 | 111,4 | 18 949 | 21 387 | |||
22 | 122,6 | 31 266 | 35 289 | |||
800 | 820 | 12 | 245 | 85,6 | 13 061 | 14 747 |
16 | 114,1 | 19 350 | 21 847 | |||
20 | 142,7 | 24 188 | 27 309 | |||
22 | 156,9 | 33 258 | 37 550 |
Что такое штампованные эллиптические днища ТУ 102-488-05?
Этот вид арматуры штампуется из листового металла, а потому является бесшовным. Он используется на трубопроводах для герметизации сосудов, котлов, различных емкостей и концевых частей трубопроводов. Эллиптическая форма позволяет увеличить площадь поверхности днища, за счет чего оно способно выдерживать более высокие рабочие давления - до 10 МПа. Эти элементы предназначены к применению на:
- Магистральных трубопроводах,
- Технологических промышленных трубопроводах, например, на трубопроводах нефтяной промышленности.
"ЧЗТПА" реализует любые типоразмеры - от Ду 100 до Ду 800. Мы изготавливаем из стали 20 и стали 09Г2С. Мы также изготавливаем эллиптические днища ТУ 102-488-05 из давальческого сырья.
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и гибкую систему скидок в зависимости от суммы заказа.