Тройники штампованные
ТУ 1468-001-82932963-2009
- Собственное производство в Челябинске
- В наличии более 70% продукции
- Декларация соответствия Таможенного Союза
Цены на стальные штампованные тройники
ТУ 1468-001-82932963-2009:
Типоразмер | Цена изделия с НДС, руб. | |
ст.20 | ст. 09Г2С | |
159х4,5-76х3,5 | 2072 | 2192 |
159х6-76х6 | 2501 | 2598 |
159х8-76х6 | 2501 | 2598 |
159х10-76х6 | 2501 | 2598 |
159х12-76х8 | 2961 | 3076 |
159х4,5-89х4 | 1838 | 1910 |
159х6-89х6 | 2620 | 2721 |
159х8-89х6 | 2620 | 2721 |
159х10-89х8 | 3240 | 3365 |
159х12-89х8 | 3846 | 3994 |
159х4,5-114х4 | 1987 | 2063 |
159х6-114х5 | 1987 | 2063 |
159х8-114х6 | 2620 | 2721 |
159х10-114х8 | 3240 | 3365 |
159х12-114х10 | 3846 | 3994 |
168х4 | 2231 | 2318 |
168х6 | 2945 | 3058 |
168х8 | 3945 | 4098 |
168х10 | 4688 | 4870 |
168х12 | 5418 | 5627 |
168х10-89х6 | 2902 | 3014 |
168х12-89х8 | 3439 | 3572 |
168х8-114х6 | 3186 | 3309 |
168х10-114х8 | 3615 | 4098 |
168х12-114х10 | 4688 | 4870 |
168х14-114х12 | 5418 | 5627 |
168х16-114х14 | 6130 | 6368 |
219х6-76х3,5 | 3565 | 3771 |
219х6-76х6 | 4302 | 4468 |
219х8-76х6 | 4302 | 4468 |
219х10-76х6 | 4302 | 4468 |
219х12-76х8 | 5113 | 5311 |
219х16-76х12 | 6686 | 6944 |
219х6-89х3,5 | 3565 | 3771 |
219х6-89х6 | 4302 | 4468 |
219х8-89х6 | 4302 | 4468 |
219х10-89х6 | 4302 | 4468 |
219х12-89х8 | 5113 | 5311 |
219х16-89х12 | 6686 | 6944 |
219х6-108х4 | 3565 | 3771 |
219х6-108х6 | 4302 | 4468 |
219х8-108х6 | 4302 | 4468 |
219х10-108х6 | 4302 | 4468 |
219х12-108х8 | 5113 | 5311 |
219х16-108х12 | 6686 | 6944 |
219х6-114х4 | 3565 | 3771 |
219х8-114х6 | 4302 | 4468 |
219х10-114х8 | 5113 | 5311 |
219х12-114х8 | 5113 | 5311 |
219х12-114х10 | 5908 | 6137 |
219х16-114х12 | 6686 | 6944 |
273х7-76х3,5 | 6422 | 6644 |
273х7-76х6 | 6422 | 6644 |
273х10-76х6 | 6422 | 6644 |
273х12-76х8 | 7648 | 7911 |
273х16-76х12 | 10041 | 10387 |
273х7-89х3,5 | 6422 | 6644 |
273х7-89х6 | 6422 | 6644 |
273х10-89х6 | 6422 | 6644 |
273х12-89х8 | 7648 | 7911 |
273х16-89х12 | 10041 | 10387 |
273х7-108х4 | 6422 | 6644 |
273х7-108х6 | 6422 | 6644 |
273х10-108х6 | 6422 | 6644 |
273х12-108х8 | 7648 | 7911 |
273х16-108х12 | 10041 | 10387 |
273х18-108х12 | 11208 | 11595 |
273х7-114х4 | 6422 | 6644 |
273х7-114х6 | 6422 | 6644 |
273х10-114х6 | 6422 | 6644 |
273х12-114х8 | 7648 | 7911 |
273х16-114х12 | 10041 | 10387 |
273х7-133х4 | 6422 | 6644 |
273х7-133х6 | 6422 | 6644 |
273х10-133х6 | 6422 | 6644 |
273х12-133х8 | 7648 | 7911 |
273х16-133х12 | 10041 | 10387 |
325х8-76х3,5 | 8881 | 9187 |
325х8-76х6 | 8881 | 9187 |
325х10-76х6 | 8881 | 9187 |
325х12-76х8 | 10590 | 10955 |
325х16-76х12 | 13939 | 14420 |
325х8-89х3,5 | 8881 | 9187 |
325х8-89х6 | 8881 | 15034 |
325х10-89х6 | 8881 | 15034 |
325х12-89х8 | 10590 | 17926 |
325х16-89х12 | 13939 | 23596 |
325х8-108х4 | 8881 | 15034 |
325х8-108х6 | 8881 | 15034 |
325х10-108х6 | 8881 | 15034 |
325х12-108х8 | 10590 | 17926 |
325х16-108х12 | 13939 | 23596 |
325х18-108х12 | 15580 | 26374 |
325х8-114х4 | 8881 | 15034 |
325х8-114х6 | 8881 | 15034 |
325х10-114х6 | 8881 | 15034 |
325х12-114х8 | 10590 | 17926 |
325х16-114х12 | 13939 | 23596 |
325х8-133х4 | 8881 | 15034 |
325х8-133х6 | 8881 | 15034 |
325х10-133х6 | 8881 | 15034 |
325х12-133х8 | 10590 | 17926 |
325х16-133х12 | 13939 | 23596 |
325х8-159х4,5 | 8881 | 15034 |
325х8-159х6 | 8881 | 15034 |
325х10-159х6 | 8881 | 15034 |
325х12-159х8 | 10590 | 17926 |
325х16-159х12 | 13939 | 23596 |
377х10-76х3,5 | 11660 | 19780 |
377х10-76х6 | 11660 | 19780 |
377х12-76х8 | 13916 | 23607 |
377х16-76х12 | 18351 | 31129 |
377х10-89х3,5 | 11660 | 19780 |
377х10-89х6 | 11660 | 19780 |
377х12-89х8 | 13916 | 23607 |
377х16-89х12 | 18351 | 31129 |
377х10-108х4 | 11660 | 19780 |
377х10-108х6 | 11660 | 19780 |
377х12-108х8 | 13916 | 23607 |
377х16-108х12 | 18351 | 31129 |
377х10-114х4 | 11660 | 19780 |
377х10-114х6 | 11660 | 19780 |
377х12-114х8 | 13916 | 23607 |
377х16-114х12 | 18351 | 31129 |
377х10-133х4 | 11660 | 19780 |
377х10-133х6 | 11660 | 19780 |
377х12-133х8 | 13916 | 23607 |
377х16-133х12 | 18351 | 31129 |
377х10-159х4,5 | 11660 | 19780 |
377х10-159х6 | 11660 | 19780 |
377х12-159х8 | 13916 | 23607 |
377х16-159х12 | 18351 | 31129 |
377х10-219х6 | 11660 | 19780 |
377х12-219х8 | 13916 | 23607 |
377х16-219х12 | 18351 | 31129 |
426х10-76х3,5 | 14896 | 25268 |
426х10-76х6 | 14896 | 25268 |
426х12-76х8 | 17789 | 30177 |
426х16-76х12 | 23489 | 39847 |
426х10-89х3,5 | 14896 | 25268 |
426х10-89х6 | 14896 | 25268 |
426х12-89х8 | 17789 | 30177 |
426х16-89х12 | 23489 | 39847 |
426х10-108х4 | 14896 | 25268 |
426х10-108х6 | 14896 | 25268 |
426х12-108х8 | 17789 | 30177 |
426х16-108х12 | 23489 | 39847 |
426х10-114х4 | 14896 | 25268 |
426х10-144х6 | 14896 | 25268 |
426х12-114х8 | 17789 | 30177 |
426х16-114х12 | 23489 | 39847 |
426х10-133х4 | 14896 | 25268 |
426х10-133х6 | 14896 | 25268 |
426х12-133х8 | 17789 | 30177 |
426х16-133х12 | 23489 | 39847 |
426х10-159х4,5 | 14896 | 25268 |
426х10-159х6 | 14896 | 25268 |
426х12-159х8 | 17789 | 30177 |
426х16-159х12 | 23489 | 39847 |
426х10-219х6 | 14896 | 25268 |
426х12-219х8 | 17789 | 30177 |
426х16-219х12 | 23489 | 39847 |
426х18-219х12 | 26297 | 44609 |
426х10-273х7 | 17789 | 30177 |
426х12-273х8 | 17789 | 30177 |
426х16-273х12 | 23489 | 39847 |
Согласно ТУ 1468-001-82932963-2009 тройники изготавливаются методом штамповки. Отсутствие сварных швов делает такие тройники чрезвычайно долговечными, устойчивыми к воздействиям различных сред и абсолютно герметичными.
Так же, как и по стандарту ГОСТ 17376-2001, ТУ 1468-001-82932963-2009 предусматривает следующие эксплуатационные характеристики:
- Условное давление до 16 МПа;
- Температура рабочей среды -70 ... +450°C.
Данные элементы трубопрвода изготавливаются из низколегированных и углеродистых сталей марок 20, 09Г2С, а типоразмерный ряд дополняет размерный ряд тройников ГОСТ 17376-2001 и включает тройники с магистральными диаметрами 159 - 426 мм. При этом, детали могут быть как переходными, так и равнопроходными, в зависимости от потребностей заказчика.